Pemantauan Pendatang: Perbedaan revisi
(→Tim Pengembang) |
(→Galeri) |
||
(8 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 3: | Baris 3: | ||
== Latar Belakang == | == Latar Belakang == | ||
− | + | N/A | |
== Deskripsi Aplikasi == | == Deskripsi Aplikasi == | ||
− | + | Pemantauan Pendatang adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata pendatang ke Kota Batam dengan informasi yang lebih detail selama pandemi Covid-19. | |
== Dasar Hukum == | == Dasar Hukum == | ||
Baris 19: | Baris 19: | ||
{{Row A02| | {{Row A02| | ||
− | 1;;Masyarakat;;Mengisi Form Pendatang baru;;; | + | 1;;Masyarakat;;Mengisi Form dan Cetak Bukti Pendatang baru;;; |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Baris 25: | Baris 25: | ||
== Pengembangan == | == Pengembangan == | ||
=== Teknologi === | === Teknologi === | ||
− | + | Aplikasi Pemantauan Pendatang dikembangkan dengan bahasa pemrograman [[wikipedia:PHP|PHP]] versi 7,menggunakan ''framework'' [[wikipedia:CodeIgniter|CodeIgniter]] dan ''database'' [[wikipedia:MySQL|MySQL]]. | |
=== Fitur === | === Fitur === | ||
Fitur yang ditawarkan Aplikasi Pemantauan Pendatang ini diantaranya adalah : | Fitur yang ditawarkan Aplikasi Pemantauan Pendatang ini diantaranya adalah : | ||
* Form Pendataan Pendatang | * Form Pendataan Pendatang | ||
+ | * Cetak Bukti Pendatang | ||
=== Tim Pengembang === | === Tim Pengembang === | ||
Baris 37: | Baris 38: | ||
# [[Nindy Surya Agustin]] (IT Support Aplikasi) | # [[Nindy Surya Agustin]] (IT Support Aplikasi) | ||
# [[Feiby Edwardi]] (IT Support Aplikasi) | # [[Feiby Edwardi]] (IT Support Aplikasi) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Galeri == | == Galeri == | ||
<gallery class="center" caption="Tampilan Aplikasi Pemantauan Pendatang"> | <gallery class="center" caption="Tampilan Aplikasi Pemantauan Pendatang"> | ||
− | File: | + | File:1_Pendatang.png |
+ | File:2_Pendatang.png | ||
+ | File:3_Pendatang.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | = Tautan = | ||
+ | |||
+ | * [https://lawancorona.batam.go.id/pendatang Aplikasi Pemantauan Pendatang] |
Revisi terkini pada 8 September 2020 14.57
Daftar isi
Latar Belakang
N/A
Deskripsi Aplikasi
Pemantauan Pendatang adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata pendatang ke Kota Batam dengan informasi yang lebih detail selama pandemi Covid-19.
Dasar Hukum
N/A
Pengguna Aplikasi
No | Pengguna | Ruang Lingkup
|
---|---|---|
1 | Masyarakat | Mengisi Form dan Cetak Bukti Pendatang baru |
Pengembangan
Teknologi
Aplikasi Pemantauan Pendatang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP versi 7,menggunakan framework CodeIgniter dan database MySQL.
Fitur
Fitur yang ditawarkan Aplikasi Pemantauan Pendatang ini diantaranya adalah :
- Form Pendataan Pendatang
- Cetak Bukti Pendatang
Tim Pengembang
Aplikasi Sistem Antrian ini dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, dengan menggunakan Tim Tenaga Ahli:
- Novia Endah Larasati (IT Project Manager)
- Woelan Noerlegisari (System Analyst)
- Nindy Surya Agustin (IT Support Aplikasi)
- Feiby Edwardi (IT Support Aplikasi)
Galeri
- Tampilan Aplikasi Pemantauan Pendatang